Product Details
Description
QUASA INVERTER GENERATOR:
QUASA牌子变频器发电机:
TECHNICAL DATA:
技术数据:
UPI-2400S | UPI-3600S | |
RATED OUTPUT (KW) 额定输出(千瓦) | 1.8 | 2.8 |
MAXIMUM OUTPUT (KW) 最大输出(千瓦) | 2.0 | 3.0 |
POWER FACTOR 功率因数 | 1.00 | 1.00 |
FUEL TYPE 燃料种类 | 90# Petrol (汽油) | 90# Petrol (汽油) |
FUEL TANK (LITRE) 油箱(升) | 4.5 | 10.0 |
WORK HOUR (HOURS) 工作时间(小时) | 3.6 | 5.0 |
GROSS WEIGHT (KG) 毛重(公斤) | 22.0 | 47.1 |
NOISE (DB) 噪声(分贝) | 61~73 | 63~73 |
ENGINE TYPE 引擎种类 | UP160 | UP170 |
PLUG TYPE 插头类型 | A7RTC | A7RTC |
DC CURRENT (A) 直流电流(安培) | 5.0 | 8.3 |
LUBE OIL 润滑油 | SAE 15W/40 | SAE 15W/40 |
LUBE VOLUME (LITRE) 润滑油量(升) | 0.4 | 1.1 |
STARTER 起动机 | Key 钥匙 | Recoil/ Key 后坐力/钥匙 |
Additional information
Model | UPI-2400S (2000 WATT), UPI-3600S (3000 WATT) |
---|