Product Details
Description
QUASA ENGINE WELDER UPW-160AW:
QUASA牌子引擎电焊机UPW-160AW:
TECHNICAL DATA:
技术数据:
| RATED OUTPUT (KW) 额定输出(千瓦) | 2.8 |
| MAXIMUM OUTPUT (KW) 最大输出(千瓦) | 3.0 |
| POWER FACTOR 功率因数 | 1.00 |
| FUEL TYPE 燃料种类 | 90# Petrol(汽油) |
| FUEL TANK (LITRE) 油箱(升) | 6 |
| WORK HOUR (HOURS) 工作时间(小时) | 5.0 |
| GROSS WEIGHT (KG) 毛重(公斤) | 24.0 |
| NOISE (DB) 噪声(分贝) | 63~73 |
| ENGINE TYPE 引擎种类 | UP170 |
| PLUG TYPE 插头类型 | A7RTC |
| WELD CURRENT (AMP) 焊接电流(安培) | 50~160 |
| LUBE OIL 润滑油 | SAE 15W/40 |
| LUBE VOLUME (LITRE) 润滑油量(升) | 1.1 |
| STARTER 起动机 | Recoil 后坐力 |


