Product Details
Description
HYDRAULIC PIPE BENDING MACHINE:
液压弯管机:
TECHNICAL DATA:
技术数据:
SWG-2A | SWG-3B | |
MAXIMUM PRESSURE (MPA) 最大压力(兆帕斯卡) | 45 | 50 |
MAXIMUM STROKE (MM) 最大行程(毫米) | 250 | 320 |
BENDING ANGLE (°) 弯曲角度(°) | 90 ≤ β ˂ 180 | 90 ≤ β ˂ 180 |
CRIMP RANGE (MM) 压接范围(毫米) | Ø21.3~ Ø60 | Ø21.3~ Ø88.5 |
WALL THICKNESS (MM) 壁厚(毫米) | 2.75~4.5 | 2.75~5.0 |
ALLOCATED MOULD (INCH) 模型分配(英寸) | ½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½, 2 | ½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½, 2, 2 ½, 3 |
WEIGHT (KG) 重量(公斤) | 53 | 117 |
Additional information
Model | SWG-2A, SWG-3B |
---|