Product Details
Description
XEST LING BENCH DRILLING MACHINE ZHX-13:
西菱牌子站钻ZHX-13:
TECHNICAL DATA:
技术数据:
| MAXIMUM DRILLING CAPACITY (MM) 最大钻孔能力(毫米) | 13 |
| MOTOR POWER (W) 电机功率(瓦特) | 180 |
| SPINDLE TRAVEL (MM) 主轴行程(毫米) | 50 |
| SPINDLE RANGE (RPM) 主轴速度范围(每分钟转速) | 515~2580 |
| SPINDLE SPEED 主轴速度 | 5 |
| SPINDLE TAPER 主轴锥度卡盘 | B16 |
| DISTANCE SPINDLE AXIS TO COLUMN SURFACE (MM) 主轴中心到立柱表面距离(毫米) | 103 |
| MAXIMUM DISTANCE SPINDLE NOSE TO WORKTABLE (MM) 主轴鼻端到工作台最大距离(毫米) | 220 |
| MAXIMUM DISTANCE SPINDLE NOSE TO BASE (MM) 主轴鼻端到底部最大距离(毫米) | 300 |
| WORKTABLE SIZE (MM) 工作台尺寸(毫米) | 160 x 160 |
| BASE SIZE (MM) 底部尺寸(毫米) | 280 x 180 |
| DIAMETER OF COLUMN (MM) 立柱直径(毫米) | 46 |
| OVERALL HEIGHT (MM) 整体高度(毫米) | 580 |
| WEIGHT (KG) 重量(公斤) | 19 |


