Product Details
Description
WIM JPC 35:
WIM牌子JPC 35:
DESCRIPTION:
描述:
| TYPE CODE 代码 | JPC 35 |
| A | 1625 |
| B | 1085 |
| C | 510 |
| D | 575 |
| E | 975 |
| F | 190 |
| G | 355 |
| H | 795 |
| I | 175 |
| J | 60 |
| K | 285 |
| L | 765 |
ACCESSORIES:
配件:
- Foot control.
脚踏控制。
TECHNICAL DATA:
技术数据:
| INPUT VOLTAGE (V) 输入电压(伏特) | 415 |
| DUTY CYCLE @ 50% (KVA) 占空比 @ 50%(千伏安) | 35 |
| SPOT: RATED FREQUENCY (HZ) 电焊:额定频率(赫兹) | 50 |
| SPOT: RATED MAXIMUM INPUT (KVA) 电焊:额定最大输入(千伏安) | 80 |
| SPOT: DUTY CYCLE 电焊:占空比 | 7.5% |
| SPOT: MAX. RATED SECONDARY CURRENT (A) 电焊:最大额定二次电流(安培) | 14,000 |
| SPOT: DIMENSION OF THROAT DEPTH 电焊:喉深尺寸 | Depth: 600mm Opening: 170mm 深度: 600毫米 孔: 170毫米 |
| SPOT: TIP HOLDER 电焊:导电嘴夹头 | Diameter: 25mm Length: Upper250mm; Lower150mm 直径: 25毫米 长度: 上面 250毫米; 下面 150毫米 |
| SPOT: TIP 电焊:导电嘴 | Diameter: 16mm Taper: 1/5 直径: 16毫米 锥度: 1/5 |
| PROJECTOR: RATED MAXIMUM INPUT (KVA) 电焊:额定最大输入(千伏安) | 100 |
| PROJECTOR: DUTY CYCLE 电焊:占空比 | 6.0% |
| PROJECTOR: MAX. RATED SECONDARY CURRENT(A) 电焊:最大额定二次电流(安培) | 16,000 |
| PROJECTOR: DIMENSION OF THROAT DEPTH 电焊:喉深尺寸 | Depth: 410mm Opening: 170mm 深度: 410毫米 孔: 170毫米 |
| HEIGHT ABOVE GROUND OF UPPER SURFACE OF LOWER PLATEN (MM) 下压板上表面离地面的高度(毫米) | 815 |
| MAXIMUM ELECTRODE FORCE (KG) 最大电极力(公斤) | 500 |
| ELECTRODE STROKE (MM) 电极行程(毫米) | 10~60 |
| QUANTITY OF COOLING WATER(PER MINUTE) 冷却水量(每分钟) | 6 |
| WEIGHT (KG) 重量(公斤) | 310 |
| DIMENSION (MM) – L x W x H 尺寸(毫米)– 长 x 宽 x 高 | 690 x 1170 x 1910 |


