Product Details
Description
SHIYO MAGNETIC DRILLING MACHINE SH45M:
SHIYO牌子磁力钻SH45M:
ACCESSORIES:
配件:
| NO. 号码 | ACCESSORIES 配件 | QUANTITY (PCS) 数量(件) |
| 1 | 8.0 x 91mm pilot pin 8.0 x 91毫米导销 | 1 |
| 2 | Double open-end wrench 双开口扳手 | 1 |
| 3 | 2.5mm hex. key wrench 2.5毫米六角形扳手 | 1 |
| 4 | 4.0 mm hex. key wrench 4.0毫米六角形扳手 | 1 |
| 5 | 6.0mm hex. key wrench 6.0毫米六角形扳手 | 1 |
| 6 | Operating handle 操作手柄 | 3 |
| 7 | Lifting handle 提手 | 1 |
| 8 | Fuse block 保险丝盒 | 1 |
| 9 | Fixed screw 固定螺丝 | 1 |
| 10 | Operation manual 操作手册 | 1 |
SPECIAL ADAPTOR AND TWIST DRILL
特殊适配器和麻花钻:
| NO. 号码 | INCLUDE 包括 |
| 1 | Adaptor carbor of drill chuck 钻夹头的适配器刀杆 |
| 2 | Drill chuck 钻夹头 |
| 3 | 18~45mm annular cutter (for 35mm or 50mm thickness) 18~45毫米环形切刀(适用于35毫米或50毫米厚度) |
| 4 | Twist drill (maximum 13mm) 麻花钻(最大13毫米) |
| 5 | 2 litre Miyanach X-1 cutting oil 2升Miyanach X-1切削油 |
| 6 | 6~12mm special adaptor and twist drill 6~12毫米特殊适配器和麻花钻 |
| 7 | Safety chain 安全链 |
TECHNICAL DATA:
技术数据:
| VOLTAGE (V) 电压(伏特) | 220~240 |
| FREQUENCY (HZ) 频率(赫兹) | 50/60 |
| MOTOR POWER (W) 电机功率(瓦特) | 1850 |
| MOTOR POWER (A) 电机功率(安培) | 7.5 |
| NO-LOAD SPEED (RPM) 空载速度(每分钟转速) | 650~720 |
| TOOL ADAPTOR INNER DIAMETER (MM) 工具适配器内径(毫米) | 19.05 |
| ADJUSTABLE IN HEIGHT FOR MAXIMUM STROKE (MM) 最大行程的可调高度(毫米) | 100 |
| COOLANT SUPPLY 冷却液供应 | Via tool holder 通过工具托架 |
| MAGNET POWER (W) 磁铁消耗功率(瓦特) | 38 |
| MAGNET ADHESION (N) 磁铁附着力(牛顿) | 7350 |
| MAGNET ADHESION (KGF) 磁铁附着力(公斤力) | 750 |
| MAGNET DIMENSION (MM) 磁铁尺寸(毫米) | 188 x 86 x 56 |
| WEIGHT (KG) 重量(公斤) | 15 |
HOLE-CUTTING CAPACITY:
冲孔能力:
| HOLE DIAMETER (MM) 开孔直径(毫米) | PLATE THICKNESS (MM) 板厚(毫米) | |
| ANNULAR CUTTER 环形刀具 | 18~45 | 9~50 |
| DRILL CHUCK & TWIST DRILL 钻夹头和麻花钻 | 13 | – |
| SPECIAL ADAPTOR & TWIST DRILL 特殊适配器和麻花钻 | 6~12 | – |


