Product Details
Description
JH ZX7-250:
JH牌子ZX7-250:
TECHNICAL DATA:
技术数据:
| INPUT VOLTAGE 输入电压 | AC220V ±10% 交流电220伏特±10% |
| FREQUENCY (HZ) 频率(赫兹) | 50/60 |
| NO LOAD VOLTAGE (V) 空载电压(伏特) | 59 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A) 输出电流范围(安培) | 10~140 |
| DUTY CYCLE 占空比 | 60% |
| EFFICIENCY 效率 | 85% |
| POWER FACTOR 功率因数 | 0.73 |
| INSULATION CLASS 绝缘级别 | F |
| PROTECTION CLASS 防护等级 | IP21S |
| WEIGHT (KG) 重量(公斤) | 3 |
| DIMENSION (MM) – L x W x H 尺寸(毫米)– 长 x 宽 x 高 | 300 x 128 x 260 |


